|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | क्रोम स्टील, कार्बन, सिरेमिक और इतने पर | संरचना: | गहरी नाली |
---|---|---|---|
पंक्ति की संख्या: | एक पंक्ति | जवानों प्रकार: | जेड जेडजेड आरएस 2 आरएस खुला |
ब्रांड नाम: | KOYO, NSK, THK, Trieternal or OEM | प्रेसिजन रेटिंग: | P0, पी -5, पी 6 |
असर 6014: | 70 × 110 × 20 मिमी | सुविधा का प्रयोग करें: | उच्च गति, उच्च परिशुद्धता, हानि शोर |
प्रमाणन: | ISO | नमूना: | उपलब्ध |
वजन: | 0.62 किलो | ||
हाई लाइट: | stainless steel ball bearings,deep groove ball bearings single row |
घर्षण गुणांक के बिना प्रेसिजन पी 5 स्तर गहरी नाली गेंद असर 6014
घर्षण गुणांक के बिना प्रेसिजन पी 5 स्तर गहरी नाली गेंद असर 6014 | |
मॉडल संख्या | गहरे खांचे वाली बॉल बियरिंग |
संरचना | गहरे खांचे वाली बॉल बियरिंग |
प्रकार | गेंद, गहरी नाली गेंद असर |
ब्रांड का नाम | यूएमटी गहरी नाली गेंद असर |
व्यास के अंदर | 70mm |
बाहर व्यास | 100mm |
चौड़ाई | 20 मिमी |
कुल भार | 0.6KG |
जवानों का प्रकार | जेड, जेडजेड, आरएस, 2 आरजेड, 2 आरएस |
पंक्ति की संख्या | एकल पंक्ति गहरी नाली गेंद असर |
उत्पत्ति का स्थान | स्वीडन गहरी नाली गेंद असर |
सामग्री | क्रोम स्टील, स्टेनलेस स्टील |
पिंजरा | पीतल, स्टील, नायलॉन |
कंपन स्तर | वी 1, वी 2, वी 3 |
निकासी | सी 0, सी 1, सी 2, सी 3, सी 4, सी 5 इत्यादि। |
प्रेसिजन रेटिंग | पी 0, पी 6, पी 5, पी 4, पी 2 |
कठोरता | 59-63HRC |
सर्विस | OEM या मूल ब्रांड |
नमूना उपलब्ध है | हाँ |
उत्पादक | हाँ |
गुणवत्ता की गारंटी | हाँ |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9 001: 2008, आईएसओ / टीएस 16949 |
आवेदन / कार्य | मोटर वाहन, ट्रक, ट्रैक्टर, निर्माण मशीनरी |
अन्य सेवा | डिजाइन सेवा, क्रेता लेबल सेवा |
पैकेजिंग विवरण | औद्योगिक पैकिंग, व्यक्तिगत बॉक्सिंग पैकिंग, या OEM |
पहुचने का विवरण | भुगतान या जमा प्राप्त करने के 2-7 दिन बाद |
6000 श्रृंखला गहरी नाली बॉल बीयरिंग:
N0। | उबा देना | आयुध डिपो | चौड़ाई | नाला | भार निर्धारण | मैक्सिम्यूम बीज | वजन | ||
मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | गतिशील सीआर | स्थिर कोर | ग्रीज़ आर / मिनट | तेल आर / मिनट | किलो / पीसी | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.97 | 0.36 | 36000 | 44000 | 0.0021 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1.33 | 0.505 | 32000 | 40000 | 0.0035 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 | 0.006 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.012 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.4 | 1.45 | 24000 | 32000 | 0.014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 30000 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 18000 | 24000 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 14000 | 18000 | 0.08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0.6 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 15000 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16 | 10.3 | 10000 | 14000 | 0.115 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0.19 |
एस hipping
1. हम आपके निर्दिष्ट पते पर शिप करते हैं, कृपया सुनिश्चित करें कि भुगतान करने से पहले आपका पता सही है।
2. भुगतान प्राप्त होने पर इसे 1-3 व्यावसायिक दिन के भीतर भेज दिया जाएगा।
3. शिपमेंट आम तौर पर एक्सप्रेस द्वारा 5-10 कार्य दिवस, ई पार्सल द्वारा 7-15 कार्य दिवस और समुद्र द्वारा 15-25 कार्य दिवस लेता है
अधिकांश यूएस / एयू / ईयू गंतव्यों। सटीक वितरण दिन अलग-अलग देशों द्वारा भिन्न होते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
नोट :
1. आयात शुल्क, कर और शुल्क आइटम मूल्य या शिपिंग शुल्कों में शामिल नहीं हैं। ये शुल्क खरीदार हैं
ज़िम्मेदारी। हम कस्टम कर्तव्यों के जोखिम को कम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे ।
2. यह निर्धारित करने के लिए कि इन अतिरिक्त लागतों को खरीदने से पहले क्या होगा, कृपया अपने देश के सीमा शुल्क कार्यालय से जांचें।
विशेषताएं और लाभ
1. पूरी तरह से स्वचालित मशीन द्वारा उत्पादन।
2. लंबे जीवन के साथ स्थायित्व।
3. चिकना, मूक और कम कंपन।
4. OEM / ओडीएम उपलब्ध है।
5. परीक्षण और छोटे आदेश स्वीकार्य हैं।
6. असर प्रकार, मूल्य, गुणवत्ता की विस्तृत श्रृंखला।
7. सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली।
8. अनुभवी बिक्री और इंजीनियरों।
9. प्रतिस्पर्धी कीमतें बेचने से पहले 100% परीक्षण।
10. उच्च चलने वाली सटीकता और उच्च स्पीड ऑपरेशन दोनों प्रदान करें।
सामान्य प्रश्न
1 प्रश्न : आपकी कंपनी का MOQ क्या है?
ए: MOQ 1 पीसी है।
2 प्रश्न: क्या आप OEM स्वीकार कर सकते हैं और अनुकूलित कर सकते हैं?
ए: हाँ, हम नमूना या ड्राइंग के अनुसार आपके लिए अनुकूलित कर सकते हैं।
3 प्रश्न: क्या आप मुफ्त में नमूना आपूर्ति कर सकते हैं?
ए: हां, हम कुछ मात्रा नमूना मुफ्त में आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कृपया उसे टिकट खरीदें।
4 प्रश्न: क्या यह आपकी कंपनी कारखाना या व्यापार कंपनी है?
ए: हमारे पास अपना कारखाना है; हमारा प्रकार कारखाना + व्यापार है।
5 प्रश्न: एक महीने के लिए आपकी उत्पादन क्षमता क्या है?
ए: हमारी मासिक उत्पादन क्षमता बीयरिंग के 1000000 सेट होगी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kent Liu