|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, क्रोम स्टील, कार्बन स्टील | ब्रांड नाम: | KOYO, NSK, THK, Trieternal Or OEM |
---|---|---|---|
प्रेसिजन रेटिंग: | एबीईसी -1 / पी 0, एबीईसी -3 / पी 6, एबीईसी -5 / पी 5, एबीईसी -7 / पी 4 | प्रमाणन: | ISO |
सुविधा का प्रयोग करें: | उच्च गति, उच्च परिशुद्धता, हानि शोर | जवानों का प्रकार:: | खोलें |
निकासी: | C0, सी 1, सी 2, सी 3, सी 4, सी 5 आदि | कंपन: | V1, V2, V3 |
नमूना उपलब्ध: | हाँ | निर्माता:: | हाँ |
सेवा:: | OEM और ओडी दोनों उपलब्ध हैं | एनजे 1008 का आकार: | 40 × 68 × 15 |
वजन: | 0.22 केजी | पिंजरे की सामग्री: | एसपीसीसी / नायलॉन / पीतल |
हाई लाइट: | stainless steel bearing,high precision roller bearing |
एनजे एनयू एन 1008 क्रोम स्टील उच्च लोड बीयरिंग, सिलेंडर रोलर असर
बेलनाकार रोलर असर की रोलर और रेसवे सतह रेखा संपर्क है, इसलिए असर है
भारी भार और शॉक लोड ले जाने के लिए लागू उच्च ले जाने वाली रेडियल लोड क्षमता।
इसके अलावा, इसकी संरचना के कारण, उच्च सटीकता प्रसंस्करण, उच्च दर रोटरी पर लागू करना आसान है।
अंदरूनी अंगूठी और बाहरी अंगूठी अलग-अलग, बढ़ते और dismountin के लिए सुविधाजनक हैं
उत्पाद का नाम | 40x68x15 मिमी बेलनाकार समांतर रोलर असर एनयू / एनजे / एन 1008 |
प्रेसिजन रेटिंग | ABEC1, ABEC3, ABEC5 |
निकासी | सी 0, सी 2, सी 3, सी 4, सी 5 उपलब्ध है |
मुहरबंद कैप | रबर या धातु |
Paypal | स्वीकार्य |
OEM | स्वीकार करना |
कंपन स्तर कोड | V1, V2.V3 |
सामग्री | Gcr15 |
जवानों का प्रकार | ZZ / ZRS.RZ / रुपये। खुला |
नियमित निर्यात पैकिंग | प्लास्टिक ड्रम + व्हाइट बॉक्स + दफ़्ती |
औद्योगिक पैकेजिंग या आपके requmenmen के रूप में । | |
MOQ | 1 टुकड़ा |
डिलीवरी का समय | अपना भुगतान प्राप्त करने के 3-7 दिन बाद |
भुगतान की शर्तें | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
समुद्र द्वारा शिपमेंट का बंदरगाह | शंघाई, गुआंगज़ौ, क़िंगदाओ |
उत्पत्ति का स्थान | Anhui, चीन |
नमूने | उपलब्ध |
विशिष्टता:
1. उच्च परिशुद्धता
2. आईएसओ मानक असर
3. उच्च गुणवत्ता और copmetitive मूल्य
4. कई मशहूर ब्रांड उपलब्ध हो सकते हैं
5. कम शोर और लंबे जीवन
असर के लाभ:
1. उत्कृष्ट और उच्च गुणवत्ता नियंत्रण
2. त्वरित वितरण
3. प्रतिस्पर्धी मूल्य
4. सामान्य आदेश स्वीकार किया गया
5. ग्राहक के चित्र या नमूने स्वीकार किए जाते हैं
6. कम कंपन और शोर
7. बड़ी सूची
बियरिंग्स पैकेज :
मूल पैकेज:
1): आंतरिक प्लास्टिक बैग + पेपर बॉक्स + कार्टन (+ पैलेट);
2): छोटे आकार: प्लास्टिक ट्यूब + कार्टन
3): बड़े आकार: लकड़ी का मामला
बियरिंग्स लीड टाइम :
हम जितनी जल्दी हो सके अपना ऑर्डर तैयार करेंगे।
1) पूर्व स्टॉक के लिए 2-3 दिन
2) दूसरों के लिए 6-10 दिन
अन्य प्रकार
असर मॉडल | मुख्य आयाम | वजन | ||||||||
किलोग्राम | ||||||||||
NNU | एनएन | मिमी | NNU | एनएन | ||||||
बेलनाकार बोअर | पतला बोर | बेलनाकार बोअर | पतला उबा देना | घ | डी | बी | बेलनाकार उबा देना | पतला उबा देना | बेलनाकार उबा देना | पतला उबा देना |
NNU4924 | NNU4924K | NN4924 | NN4924K | 120 | 165 | 45 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 2.51 |
NN3024 | NN3024K | 120 | 180 | 46 | 3.98 | 3.83 | ||||
NNU4926 | NNU4926K | NN4926 | NN4926K | 130 | 180 | 50 | 3.69 | 3.52 | 3.52 | 3.35 |
NN3026 | NN3026K | 130 | 200 | 52 | 5.92 | 5.71 | ||||
NNU4928 | NNU4928K | NN4928 | NN4928K | 140 | 190 | 50 | 3.94 | 3.76 | 3.76 | 3.58 |
NN3028 | NN3028K | 140 | 210 | 53 | 6.44 | 6.21 | ||||
NNU4930 | NNU4930K | NN4930 | NN4930K | 150 | 210 | 60 | 6.18 | 5.9 | 5.9 | 5.62 |
NN3030 | NN3030K | 150 | 225 | 56 | 7.8 | 7.53 | ||||
NNU4932 | NNU4932K | NN4932 | NN4932K | 160 | 220 | 60 | 6.53 | 6.23 | 6.24 | 5.94 |
NN3032 | NN3032K | 160 | 240 | 60 | 8.92 | 8.59 | ||||
NNU4934 | NNU4934K | NN4934 | NN4934K | 170 | 230 | 60 | 6.87 | 6.55 | 6.56 | 6.24 |
NN3034 | NN3034K | 170 | 260 | 67 | 2.6 | 2.2 | ||||
NNU4936 | NNU4936K | NN4936 | NN4936K | 180 | 250 | 69 | 9.9 | 9.46 | 9.45 | 9.01 |
NN3036 | NN3036K | 180 | 280 | 74 | 6.6 | 6 | ||||
NNU4938 | NNU4938K | NN4938 | NN4938K | 190 | 260 | 69 | 0.4 | 9.94 | 9.93 | 9.47 |
NN3038 | NN3038K | 190 | 290 | 75 | 8 | 7.4 | ||||
NNU4940 | NNU4940K | NN4940 | NN4940K | 200 | 280 | 80 | 4.7 | 14 | 4 | 3.3 |
NN3040 | NN3040K | 200 | 310 | 82 | 21.6 | 20.8 | ||||
NNU4944 | NNU4944K | NN4944 | NN4944K | 220 | 300 | 80 | 5.9 | 15.2 | 5.2 | 4.5 |
NN3044 | NN3044K | 220 | 340 | 90 | 29.3 | 28.2 | ||||
NNU4948 | NNU4948K | NN4948 | NN4948K | 240 | 320 | 80 | 7.2 | 16.4 | 6.4 | 5.6 |
NN3048 | NN3048K | 240 | 360 | 92 | 32.8 | 31.6 | ||||
NNU4952 | NNU4952K | NN4952 | NN4952K | 260 | 360 | 100 | 29.6 | 28.3 | 28.3 | 27 |
NN3052 | NN3052K | 260 | 400 | 104 | 47.4 | 45.8 | ||||
NNU4956 | NNU4956K | NN4956 | NN4956K | 280 | 380 | 100 | 31.6 | 30.2 | 30.2 | 28.8 |
NN3056 | NN3056K | 280 | 420 | 106 | 51.1 | 49.3 |
सामान्य प्रश्न
1 प्रश्न : आपकी कंपनी का MOQ क्या है?
ए: MOQ 1 पीसी है।
2 प्रश्न: क्या आप OEM स्वीकार कर सकते हैं और अनुकूलित कर सकते हैं?
ए: हाँ, हम नमूना या ड्राइंग के अनुसार आपके लिए अनुकूलित कर सकते हैं।
3 प्रश्न: क्या आप मुफ्त में नमूना आपूर्ति कर सकते हैं?
ए: हां, हम कुछ मात्रा नमूना मुफ्त में आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कृपया उसे टिकट खरीदें।
4 प्रश्न: क्या यह आपकी कंपनी कारखाना या व्यापार कंपनी है?
ए: हमारे पास अपना कारखाना है; हमारा प्रकार कारखाना + व्यापार है।
5 प्रश्न: एक महीने के लिए आपकी उत्पादन क्षमता क्या है?
ए: हमारी मासिक उत्पादन क्षमता बीयरिंग के 1000000 सेट होगी।
बेलनाकार रोलर असर एनजे 1008 की तस्वीरें की तस्वीरें
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kent Liu