|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | क्रोम स्टील, कार्बन, सिरेमिक और इतने पर | संरचना: | गहरी नाली |
---|---|---|---|
पंक्ति की संख्या: | एक पंक्ति | जवानों प्रकार: | जेड जेडजेड आरएस 2 आरएस खुला |
ब्रांड नाम: | KOYO, NSK, THK, Trieternal or OEM | प्रेसिजन रेटिंग: | P0, पी -5, पी 6 |
असर 606 जेड जेडडब्ल्यू आरएस 2 आरएस: | 6 × 17 × 6 मिमी | सुविधा का प्रयोग करें: | उच्च गति, उच्च परिशुद्धता, हानि शोर |
प्रमाणन: | ISO | नमूना: | उपलब्ध |
वजन: | 0.0057 केजी | ||
हाई लाइट: | stainless steel ball bearings,deep groove ball bearings single row |
उत्पाद वर्णन
इलेक्ट्रिक पंप एकल पंक्ति गहरी नाली बॉल बीयरिंग 606Z जेडजेड आरएस 2 आरएस
विशेष विवरण
यूएमटी असर कं, लिमिटेड | |
उत्पाद का नाम | 606 |
संरचना | गहरे खांचे वाली बॉल बियरिंग |
आकार | 6-17-6mm |
ब्रांड का नाम | एक्सआईआर / OEM / अनुकूलित किया जाना चाहिए |
गुणवत्ता मानक | आईएसओ 9 001: 2008 |
जवानों का प्रकार | जेड, जेडजेड, आरएस, 2 आरएस और इतने पर। |
अंगूठी सामग्री | क्रोम स्टील / स्टेनलेस स्टील / कार्बन स्टील |
कठोरता | एचआरसी 60 ~ एचआरसी 65/304 सी या 440 सी / एचआरसी 50-55 |
स्टील दबाया पिंजरे | झुकाव पंजा फार्म या रिवेट फॉर्म |
पिंजरे की सामग्री | स्टाइल / नायलॉन / पीतल |
सतह | चिकना और Antirust |
सहिष्णुता ग्रेड | GB / T307.1-205 |
प्रेसिजन रेटिंग | एबीईसी 1 (पी 0) / एबीईसी 3 (पी 6) / एबीईसी 5 (पी 5) / एबीईसी 7 (पी 4) |
कंपन / शोर स्तर | जेड 1 / वी 1, जेड 2 / वी 2, जेड 3 / वी 3 |
निकासी | सी 2, सी 0, सी 3, सी 4 |
ग्रीस / तेल | आपकी आवश्यकता के रूप में |
कार्टन का आकार | 15 * 32 * 9 या अनुकूलित किया जाना चाहिए |
माल बंदरगाह | क़िंगदाओ या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
सर्विस | OEM, अनुकूलन, ग्राहक 'लोगो सेवा |
सामान्य प्रश्न | 1. सस्ता और उच्च गुणवत्ता असर 2. कम शोर, लंबे जीवन 3. असेंबली की आसानी 4. स्टॉक उपलब्ध है |
एस hipping
1. हम आपके निर्दिष्ट पते पर शिप करते हैं, कृपया सुनिश्चित करें कि भुगतान करने से पहले आपका पता सही है।
2. भुगतान प्राप्त होने पर इसे 1-3 व्यावसायिक दिन के भीतर भेज दिया जाएगा।
3. शिपमेंट आम तौर पर एक्सप्रेस द्वारा 5-10 कार्य दिवस, ई पार्सल द्वारा 7-15 कार्य दिवस और समुद्र द्वारा 15-25 कार्य दिवस लेता है
अधिकांश यूएस / एयू / ईयू गंतव्यों। सटीक वितरण दिन अलग-अलग देशों द्वारा भिन्न होते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
नोट :
1. आयात शुल्क, कर और शुल्क आइटम मूल्य या शिपिंग शुल्कों में शामिल नहीं हैं। ये शुल्क खरीदार हैं
ज़िम्मेदारी। हम कस्टम कर्तव्यों के जोखिम को कम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे ।
2. यह निर्धारित करने के लिए कि इन अतिरिक्त लागतों को खरीदने से पहले क्या होगा, कृपया अपने देश के सीमा शुल्क कार्यालय से जांचें।
विशेषताएं और लाभ
1. पूरी तरह से स्वचालित मशीन द्वारा उत्पादन।
2. लंबे जीवन के साथ स्थायित्व।
3. चिकना, मूक और कम कंपन।
4. OEM / ओडीएम उपलब्ध है।
5. परीक्षण और छोटे आदेश स्वीकार्य हैं।
6. असर प्रकार, मूल्य, गुणवत्ता की विस्तृत श्रृंखला।
7. सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली।
8. अनुभवी बिक्री और इंजीनियरों।
9. प्रतिस्पर्धी कीमतें बेचने से पहले 100% परीक्षण।
10. उच्च चलने वाली सटीकता और उच्च स्पीड ऑपरेशन दोनों प्रदान करें।
6000 श्रृंखला
N0। | उबा देना | आयुध डिपो | चौड़ाई | नाला | भार निर्धारण | मैक्सिम्यूम बीज | वजन | ||
मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | गतिशील सीआर | स्थिर कोर | ग्रीज़ आर / मिनट | तेल आर / मिनट | किलो / पीसी | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.97 | 0.36 | 36000 | 44000 | 0.0021 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1.33 | 0.505 | 32000 | 40000 | 0.0035 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 | 0.0057 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.012 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.4 | 1.45 | 24000 | 32000 | 0.014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 30000 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 18000 | 24000 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 14000 | 18000 | 0.08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0.6 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 15000 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16 | 10.3 | 10000 | 14000 | 0.115 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0.19 |
6200 श्रृंखला
N0। | उबा देना | आयुध डिपो | चौड़ाई | नाला | भार निर्धारण | मैक्सिम्यूम बीज | वजन | ||
मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | गतिशील सीआर | स्थिर कोर | ग्रीज़ आर / मिनट | तेल आर / मिनट | किलो / पीसी | |
624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1.15 | 0.4 | 36000 | 45,000 | 0.0032 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.76 | 0.680 | 32000 | 40000 | 0.0050 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 28000 | 36000 | 0.0080 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.400 | 26000 | 34000 | 0.0130 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 4.00 | 1.590 | 24000 | 32000 | 0.0170 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.960 | 22000 | 30000 | 0.0190 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.390 | 19000 | 26000 | 0.0300 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.750 | 18000 | 24000 | 0.0360 |
6202 | 15 | 35 | 1 1 | 0.6 | 7.75 | 3.600 | 17000 | 22000 | 0.0460 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.60 | 4.600 | 16000 | 20000 | 0.0650 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.80 | 6.650 | 14000 | 18000 | 0.1070 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.00 | 7.850 | 12000 | 16000 | 0.1250 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.50 | 11.300 | 10000 | 13000 | 0.2010 |
6300 श्रृंखला
उबा देना | आयुध डिपो | चौड़ाई | नाला | भार निर्धारण | मैक्सिम्यूम बीज | वजन | |||
मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | गतिशील सीआर | स्थिर कोर | ग्रीज़ आर / मिनट | तेल आर / मिनट | किलो / पीसी | |
6300 | 10 | 35 | 1 1 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 18000 | 24000 | 0.053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.7 | 4.2 | 17000 | 22000 | 0.06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.4 | 5.45 | 16000 | 20000 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.5 | 6.55 | 15000 | 19000 | 0.115 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 14000 | 17000 | 0.144 |
6800 श्रृंखला
N0। | उबा देना | आयुध डिपो | चौड़ाई | नाला | भार निर्धारण | मैक्सिम्यूम बीज | वजन | ||
मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | गतिशील सीआर | स्थिर कोर | ग्रीज़ आर / मिनट | तेल आर / मिनट | किलो / पीसी | |
685 | 5 | 1 1 | 3 | 0.15 | 0.715 | 0.282 | 35000 | 45,000 | 0.0011 |
686 | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 1.08 | 0.44 | 33000 | 42000 | 0.0019 |
687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 1.17 | 0.505 | 31000 | 40000 | 0.0021 |
688 | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 1.61 | 0.715 | 29000 | 38000 | 0.0031 |
689 | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 1.72 | 0.82 | 28000 | 36000 | 0.0032 |
6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 26000 | 34000 | 0.005 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 22000 | 30000 | 0.006 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 20000 | 28000 | 0.007 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.23 | 1.46 | 19000 | 26000 | 0.008 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4 | 2.47 | 17000 | 22000 | 0.019 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.3 | 2.95 | 15000 | 19000 | 0.022 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.7 | 3.65 | 13000 | 17000 | 0.026 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.9 | 4.05 | 11000 | 15000 | 0.029 |
6900 श्रृंखला
N0। | उबा देना | आयुध डिपो | चौड़ाई | नाला | भार निर्धारण | मैक्सिम्यूम बीज | वजन | ||
मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | गतिशील सीआर | स्थिर कोर | ग्रीज़ आर / मिनट | तेल आर / मिनट | किलो / पीसी | |
693 | 3 | 8 | 3 | 0.15 | 0.56 | 0.18 | 44000 | 52000 | 0.0006 |
694 | 4 | 1 1 | 4 | 0.15 | 0.715 | 0.276 | 38000 | 47000 | 0.0018 |
695 | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 1.08 | 0.43 | 34000 | 43,000 | 0.0024 |
696 | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 1.35 | 0.53 | 32000 | 40000 | 0.0038 |
697 | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 1.61 | 0.715 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
698 | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 1.99 | 0.865 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
690 | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 2.48 | 1.09 | 27000 | 34000 | 0.0082 |
6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 25000 | 32000 | 0.009 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 20000 | 28000 | 0.011 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3.65 | 2 | 19000 | 26000 | 0.016 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.65 | 2.58 | 18000 | 24000 | 0.018 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 14000 | 18000 | 0.042 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 12000 | 16000 | 0.048 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 0.3 | 9.55 | 6.85 | 10000 | 14000 | 0.074 |
सामान्य प्रश्न
1 प्रश्न : आपकी कंपनी का MOQ क्या है?
ए: MOQ 1 पीसी है।
2 प्रश्न: क्या आप OEM स्वीकार कर सकते हैं और अनुकूलित कर सकते हैं?
ए: हाँ, हम नमूना या ड्राइंग के अनुसार आपके लिए अनुकूलित कर सकते हैं।
3 प्रश्न: क्या आप मुफ्त में नमूना आपूर्ति कर सकते हैं?
ए: हां, हम कुछ मात्रा नमूना मुफ्त में आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कृपया उसे टिकट खरीदें।
4 प्रश्न: क्या यह आपकी कंपनी कारखाना या व्यापार कंपनी है?
ए: हमारे पास अपना कारखाना है; हमारा प्रकार कारखाना + व्यापार है।
5 प्रश्न: एक महीने के लिए आपकी उत्पादन क्षमता क्या है?
ए: हमारी मासिक उत्पादन क्षमता बीयरिंग के 1000000 सेट होगी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kent Liu